序号 | 开发商名称 | 申请项目 | 项目地址 | 预售面积(平方米) | 预售套数 | 住宅面积 | 住宅套数 | 非住宅面积 | 非住宅套数 | 预售证号 | 许可证号 | 批准时间 | 备注 |
1 | 内蒙古万成房地产开发有限责任公司 | 万成广场9号楼(加建商业) | 沃热路西、规划路南 | 405.75 | 5 | 405.75 | 5 | 鄂房预销售证第2019-001号 | 2019-001-001 | ||||
2 | 365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注安厦房地产开发有限责任公司 | 安厦家园小区7、9、10号楼 | 东胜区伊煤南路9号街坊 | 41408.97 | 313 | 37046.03 | 290 | 4362.94 | 23 | 2019-002-001 | 现房销售 | ||
3 | 金威建设集团有限公司 | 亿利城新世纪广场商住综合楼‖段 | 鄂托克街北、中央路西、景山路东 | 71367.74 | 610 | 71367.74 | 610 | 鄂房预销售证第2019-003号 | 2019-003-001 | ||||
4 | 365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注东赫房地产开发有限责任公司 | 世纪星城小区10号楼、S04号商业楼、S05号商业楼 | 郝家圪卜路西、物流一街南 | 15878.02 | 96 | 10550 | 68 | 5328.02 | 28 | 鄂房预销售证第2019-004号 | 2019-004-001 | ||
5 | 365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注福泰房地产开发有限责任公司 | 金和丽城小区13号楼 | 那日松路东、沃热路西、鄂尔多斯街北 | 11081.44 | 76 | 8126.22 | 63 | 2955.22 | 13 | 鄂房预销售证第2019-005号 | 2019-005-001 | ||
6 | 365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注福泰房地产开发有限责任公司 | 金和丽城小区11、12、14号楼 | 那日松路东、沃热路西、鄂尔多斯街北 | 34340.43 | 252 | 29957.2 | 228 | 4383.23 | 24 | 鄂房预销售证第2019-006号 | 2019-006-001 | ||
7 | 365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注博宇房地产开发有限责任公司 | 华城小区2、4、6、7、10、13、18-20号楼 | 康巴什北区统筹城乡园区一号路南、十一号路东、三号路西南、四号路北的G-02-08a地块 | 50232.05 | 493 | 48894.21 | 435 | 1337.84 | 58 | 鄂房预销售证第2019-007号 | 2019-007-001 | ||
8 | 365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注磊扬房地产开发有限责任公司 | 磊扬世纪城2号楼、3号楼 | 铜川镇东方二路南、东方大街西 | 12626.72 | 168 | 11749.64 | 132 | 877.08 | 36 | 鄂房预销售证第2019-008号 | 2019-008-001 | ||
9 | 365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注盈佳房地产开发有限责任公司 | 盈馨佳苑21号楼 | 纬三路南、东纬四路北、东经八路东、经七路西 | 1427.19 | 6 | 1427.19 | 6 | 鄂房预销售证第2019-009号 | 2019-009-001 | ||||
10 | 365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注正鼎房地产开发有限责任公司 | 裕园新城17、18号楼 | 广场北街南、景致路西 | 8674.67 | 95 | 7226.41 | 50 | 1448.26 | 45 | 鄂房预销售证第2019-010号 | 2019-010-001 | ||
11 | 金威建设集团有限公司 | 亿利城新城市经典(1、7、11、13-18号)住宅楼、10号公寓楼、19-22号商业楼 | 罕台镇罕台街23号 | 95006.47 | 727 | 64557.09 | 495 | 30449.38 | 232 | 鄂房预销售证第2019-011号 | 2019-011-001 | ||
12 | 365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注泰恒房地产开发有限责任公司 | 名爵国际公寓楼(10号楼) | 乌审街南永兴南路3号 | 36837.03 | 570 | 36837.03 | 570 | 鄂房预销售证第2019-012号 | 2019-012-001 | ||||
13 | 365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注京诚房地产开发有限责任公司 | 水岸华府(水岸华府、山水华苑、碧水龙城滨水香榭)2-7号楼 | 金港湾赛车城滨水路东、规划支路四南、开发大道西、规划次干路北 | 60726.91 | 407 | 48225.95 | 363 | 12500.96 | 44 | 鄂房预销售证第2019-013号 | 2019-013-001 | ||
14 | 365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注东赫房地产开发有限责任公司 | 世纪星城小区3号楼、S03号商业楼 | 郝家圪卜路西、物流一街南 | 24268.47 | 141 | 16183.04 | 120 | 8085.43 | 21 | 鄂房预销售证第2019-014号 | 2019-014-001 | ||
15 | 内蒙古兴泰房地产开发有限责任公司 | 东方信息中心1号楼 | 鄂尔多斯大道南、东经八路东、经七路西 | 24804.91 | 12 | 24804.91 | 12 | 2019-015-001 | 现房销售 | ||||
16 | 365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注蒙隆房地产开发有限责任公司 | 滨河名邸53号楼 | 好家圪卜路东、三台基街北 | 5990.85 | 20 | 5990.85 | 20 | 2019-016-001 | 现房销售 | ||||
17 | 365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注博宇房地产开发有限责任公司 | 华城小区(G1、G3、G5、G8、G9、G11、G12、G14、G15、G16、G17号)住宅楼、(G-a、G-b、G-c、G-d、G-e号)商业楼 | 康巴什北区统筹城乡园区一号路南、十一号路东、三号路西南、四号路北的G-02-08a地块 | 59635 | 447 | 48334.8 | 408 | 11300.2 | 39 | 鄂房预销售证第2019-017号 | 2019-017-001 | ||
18 | 365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注鑫磊房地产开发有限责任公司 | 鑫磊佳苑1-8号楼 | 富兴路西、森林北环路北 | 54128.83 | 669 | 45291.01 | 353 | 8837.82 | 316 | 鄂房预销售证第2019-018号 | 2019-018-001 | ||
19 | 365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注万达房地产开发有限责任公司 | 万达商贸大厦1号楼(万达综合楼、写字楼) | 文化街南、东环路西 | 43458.95 | 205 | 43458.95 | 205 | 鄂房预销售证第2019-019号 | 2019-019-001 | ||||
20 | 内蒙古大地河置业有限责任公司 | 水岸会馆 | 康巴什新区纬三路以北、文化创意产业园A地块内 | 1841.36 | 1 | 1841.36 | 1 | 鄂房预销售证第2019-020号 | 2019-020-001 | ||||
21 | 365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注东胜区龙华久泰房地产开发有限责任公司 | 国奥大厦B座 | 景宁街北、东贸北路东 | 9184.63 | 17 | 9184.63 | 17 | 鄂房预销售证第2019-021号 | 2019-021-001 |
主办:365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注住房和城乡建设局 承办:365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注住建局综合保障中心 蒙ICP备19004420号-1 网站标识码:1506000031 蒙公网安备 15060302000150号
地址:365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注康巴什区正阳街1号 电话:0477-8580005 0477-8580092 E-Mail:esjw509@126.com
技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司