365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注红色旅游景区景点名录 | |||||||
序号 | 名称 | 运营单位 | 面积(平米) | 累计投资额
(万元) |
近3年接待量(人) | 主题产品 | 旗区 |
1 | 城川红色文化旅游区(4A) | 鄂托克前旗文化旅游集团有限公司 | 112610 | 5823 | 351000 | 机关团体、企事业单位培训;会务接待;餐饮住宿;红色旅游;研学体验;拓展训练;陈列展示;讲解服务 | 鄂托克前旗 |
2 | 三段地革命历史纪念馆(3A) | 鄂托克前旗文化旅游集团有限公司 | 2200 | 130 | 73000 | ||
3 | 城川红色国际秘密交通站 (2A) | 鄂托克前旗文化旅游集团有限公司 | 1600 | 2742 | 131000 | ||
4 | 鄂托克旗桃力民红色文化景区(桃力民爱国主义教育基地现场教学区(遗址) | 鄂托克旗桃力民红色文化发展中心 | 290000 | 18000 | 91300 | 机关团体、企事业单位培训;会务接待;餐饮住宿;红色旅游;研学体验;拓展训练;陈列展示;讲解服务 | 鄂托克旗 |
5 | 桃力民爱国主义教育培训中心 | 鄂托克旗桃力民红色文化发展中心 | 13000 | ||||
6 | 鄂托克旗桃力民红色文化景区(桃力民抗日根据地陈列馆) | 鄂托克旗桃力民红色文化发展中心 | 2900 | ||||
7 | 杭锦旗综合博物馆 | 杭锦旗综合博物馆 | 2500 | 50 | 30000 | 兵团旧址、民俗文化展览 | 杭锦旗 |
8 | 吉日嘎朗图镇民俗文化纪念馆 | 吉日嘎朗图镇民俗文化纪念馆 | 500 | 50 | 2000 | 民俗文化展览 | |
9 | 365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注草原知青博物馆 | 365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注罕台文化有限责任公司 | 740.52 | 50 | 10000 | 知青年代系列书籍、物品 | 康巴什 |
10 | 365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注日兴红色文化博物馆 | 365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注日日兴盛文化产业集团有限公司 | 1200 | 6000 | 7000 | 红色文化藏品 | |
11 | 365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注党员政治生活馆 | 365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注康育教育服务有限公司 | 4800
|
2100 | 18800 | 室内:专题教学、视感教学、音像教学、访谈教学、仪式教学、现场教学、能力提升共七大类教学主题,包含20余堂形式丰富的创新课程
户外:金牌拓展项目+精品拓展项目 |
|
12 | 湖西党建展厅 | 准格尔旗委组织部 | 1300 | 1000 | 1675 | 准格尔旗历史发展 | 准旗 |
13 | 葫芦头梁党小组活动遗址 | 准格尔旗委组织部 | 3500 | 320 | 3000 | 准格尔旗葫芦头梁党小组活动遗址历史 | |
14 | 二道柳地下交通站遗址、张明烈士故居 | 二道柳村 | 30 | 40 | 315 | 准格尔旗二道柳地下交通站遗址历史 | 准旗 |
15 | 经济开发区博雅苑 | 准旗经济开发区管委会 | 1366 | 900 | 4050 | 准格尔旗红色历史及爱国主义教育 | |
16 | 魏家峁党总支部活动遗址 | 魏家峁镇 | 400 | 130 | 2300 | 准格尔旗魏家峁镇地下党联络中心历史发展 | |
17 | 长滩村烈士纪念亭 | 长滩村 | 280 | 130 | 23000 | 准格尔旗长滩村革命烈士教育 | |
18 | 九城宫草原漫瀚文化旅游区 | 九城宫草原漫瀚文化旅游区;内蒙古永泰研学新时代联合党支部 | 1200 | 35 | 100000 | 重走长征路-党史教育主题;高原“南泥湾”-劳动教育主题;飞夺泸定桥-军事拓展教育主题。 | 东胜 |